Szerződés száma
NTP-OKA-VIII.-A-022
Projekt időtartama
-
DE támogatási összeg
150.000
HUF
DE projekt összköltség
150.000
HUF
Projekt leírása
A pályázat keretében támogatott konferencia-részvétel kapcsán karunk 2011-ben összesen 30 dolgozatot nevezett a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (12 dolgozatot az Agrártudományi Szekcióba és 18 dolgozatot a Közgazdaságtudományi Szekcióba). A nevezett dolgozatok mindegyike előadásra került a konferencia idején. Az érintett hallgatók adatai az alábbi táblázatban szerepelnek. További részletekért és információkért látogasson el ide.
A XXX. OTDK-án részt vett hallgatók
Név | Szekció | Szak | |
---|---|---|---|
1. | Balabán György | Agrártudományi | Környezetgazdálkodási agrármérnöki |
2. | Bokor Judit | Agrártudományi | Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki BSc |
3. | Egri Nikolett | Agrártudományi | Vállalkozásfejlesztés MSc |
4. | Ferencsik Sándor | Agrártudományi | Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc |
5. | Juhász Ilona Lilla | Agrártudományi | Vidékfejlesztési agrármérnöki |
6. | Kiss István | Agrártudományi | Gazdasági agrármérnöki |
7. | Lőrincz Csilla | Agrártudományi | Gazdasági agrármérnöki |
8. | Mócsány Georgina | Agrártudományi | Vidékfejlesztési agrármérnöki |
9. | Molnár Gabriella | Agrártudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
10. | Pék Éva | Agrártudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
11. | Pierog Anita | Agrártudományi | Gazdasági agrármérnöki |
12. | Badics Zsuzsa | Közgazdaságtudományi | Gazdasági agrármérnöki |
13. | Bujdos Ágnes | Közgazdaságtudományi | Kereskedelem és marketing BA |
14. | Durkó Emília | Közgazdaságtudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
15. | Gabnai Zoltán | Közgazdaságtudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
16. | Kiss Ágota | Közgazdaságtudományi | Pénzügy és számvitel BA |
17. | Könnyű Eta | Közgazdaságtudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
18. | Könnyű Szilvia | Közgazdaságtudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
19. | Kupai Boglárka | Közgazdaságtudományi | Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki BSc |
20. | Kürtösi Mónika | Közgazdaságtudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
21. | Nagy Csilla | Közgazdaságtudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
22. | Nagy Enikő | Közgazdaságtudományi | Pénzügy és számvitel BA |
23. | Pierog Anita | Közgazdaságtudományi | Gazdasági agrármérnöki |
24. | Pleszkó Réka | Közgazdaságtudományi | Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc |
25. | Pocsai Krisztina | Közgazdaságtudományi | Gazdasági agrármérnöki |
26. | Soltész Angéla | Közgazdaságtudományi | Gazdasági agrármérnöki |
27. | Szincsák Gyula | Közgazdaságtudományi | Emberi Erőforrás Tanácsadó MA |
28. | Tátorján Ilona | Közgazdaságtudományi | Pénzügy és számvitel BA |
29. | Váradi Judit | Közgazdaságtudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
30. | Zámborszky György | Közgazdaságtudományi | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc |
Legutóbbi frissítés:
2022. 05. 12. 15:05